V rokoch 2016/2017 sme peňažné prostriedky z 2% (daň z príjmov za rok 2015) použili v prospech troch detí (Riška Sobôtku, Alexka Eckera a Kristínky Skalskej) nasledovne:
Účel | Suma v EUR |
Rehabilitačné a rekondično-regeneračné pobyty | 10 396,04 |
Mimoškolské vzdelávacie aktivity | 5 397,23 |
Terapie (kraniosakrálna osteopatia) | 730,00 |
Kompenzačné pomôcky | 3 085,40 |
Didaktické, stimulačné, aktivizačné a komunikačné pomôcky | 1 422,01 |
Lieky a výživové doplnky | 751,31 |
Naturopatia a nutričné poradenstvo, špeciálna strava | 1 087,38 |
Odborné vyšetrenia a diagnostika | 611,14 |
Zdravotnícke, ortopedické a rehabilitačné pomôcky | 1 536,44 |
Poplatky za služby inštitúcií pre handicapované deti
(DSS Baobab, Raná starostlivosť) | 3 750,10 |
Vzdelávanie a školenia rodičov handicapovaných detí | 298,00 |
SPOLU | 29 065,05 |
Ako využili Kristínka a Riško vašu podporu sa dozviete tu: